
Air Suspension Air Strut Kit Untuk TOYOTA ALPHARD AH20 2007-2015
Kontak Person : cora
Nomor telepon : 86 18092680501
ada apa : +8618092680501
Minimum Order Quantity : | 1 | Harga : | USD 780~1050 |
---|---|---|---|
Packaging Details : | CARTON BOX | Delivery Time : | 5~10 WORKING DAYS |
Payment Terms : | T/T | Supply Ability : | 1000 SETS/MONTH |
Place of Origin: | CHINA | Nama merek: | AIRMEXT |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | ISO9001 | Model Number: | AS-TO14-05-A1 |
Informasi Detail |
|||
car model fitment: | TOYOTA Supra A90 J90/DB 2019+ | Item name: | AIR STRUTS, AIR SUSPENSION |
---|---|---|---|
warranty: | 18 months | Place of Origin: | XI'AN CHINA |
Delivery time: | 5-10 days | Engravement: | Laser |
Packing: | Brand Aimrext Packing | Type: | Gas Pressure |
Payment: | T/T, Paypal ,Western Union,Alipay |
Deskripsi Produk
--- TOYOTASupra A90 J90/DB 2019+
Bagian NO. | Model | Kode | Tahun | ★ | ||||||
TO01-01-A1 | Camry | XV10 | 91 ~ 96 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO01-02-A1 | Camry | XV20 | 96 ~ 01 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO01-03-A1 | Camry | XV30 | 01 ~ 06 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO01-03-B1 | Camry Solara | XV30 | 03~08 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO01-04-A1 | Camry | XV40 | 06 ~ 11 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO01-05-A1 | Camry | XV50 | 11 ~ 17 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO01-06-A1 | Camry | XV70 | 17.7 ~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO01-91-A1 | Camry ((Strait-Body) | V10 | 82 ~ 86 | ● | ● | ● | ● | |||
TO02-05-A1 | Celica 2WD | ST184 | 89 ~ 93 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO02-05-B1 | Celica 4WD | ST185 | 89 ~ 93 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO02-06-A1 | Celica 2WD | ST202 | 93 ~ 99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO02-06-B1 | Celica 2WD | ST204 | 93 ~ 99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO02-06-C1 | Celica 4WD | ST205 | 93 ~ 99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO02-07-A1 | Celica 2WD | ZZT230 | 99 ~ 06 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO02-07-B1 | Celica 2WD | ZZT231 | 99 ~ 06 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-05-A1 | Corolla Levin/Sprinter Trueno | AE86 | 83 ~ 87 | ● | ● | ● | ● | ★ | ||
TO03-05-B1 | Corolla | AE82 | 83 ~ 87 | ● | ● | ● | ● | |||
TO03-06-A1 | Corolla | AE92 | 87 ~ 92 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-07-A1 | Corolla | AE101 | 91 ~ 98 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-08-A1 | Corolla | AE110/AE111 | 95~02 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-09-A1 | Corolla Altis ((Rr Terpadu) | E120 | 01 ~ 07 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-09-B1 | Corolla ((Rr Terpisah) | E150 | 04 ~ 17 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-09-C1 | Corolla Rumion | E150 | 07 ~ 15 | ● | ● | ● | ||||
TO03-10-A1 | Corolla Altis | E140 | 06 ~ 13 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-11-A1 | Corolla Altis ((Rr Terpadu) | E170 | 13 ~ 19 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-11-C1 | Corolla Altis ((Taiwan) | E170 | 17 ~ 19 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-12-A1 | Corolla Altis | E210 | 18 ~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO04-08-A1 | Corona | T170 | 87 ~ 92 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO04-09-A1 | Corona Exsior | T190 | 92 ~ 96 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO04-10-A1 | Corona Premio | ST210 | 96 ~ 01 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO05-01-A1 | Itu | XP60 | 02 ~ 07 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO06-05-A1 | Tercel | L50 | 94 ~ 03 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO07-01-A1 | Vios | XP40 | 02 ~ 07 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO07-02-A1 | Vios | XP90 | 07 ~ 13 | ● | ● | ● | ● | |||
TO07-03-A1 | Vios | XP150 | 13 ~ | ● | ● | ● | ● | |||
TO08-01-A1 | Yaris | XP10 | 99 ~ 05 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO08-01-B1 | Echo | XP10 | 99 ~ 05 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO08-01-C1 | Platz | XP10 | 99 ~ 05 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO08-02-A1 | Yaris | XP90 | 05 ~ 13 | ● | ● | ● | ● | |||
TO08-03-A1 | Yaris | XP130 | 10 ~ 19 | ● | ● | ● | ● | |||
TO08-03-B1 | Yaris L 致 | XP150 | 13 ~ | ● | ● | ● | ● | |||
TO09-01-A1 | Vitz | XP10 | 99 ~ 05 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO09-02-A1 | Vitz | XP90 | 05 ~ 13 | ● | ● | ● | ● | |||
TO09-03-A1 | Vitz | XP130 | 10 ~ 19 | ● | ● | ● | ● | |||
TO10-01-A1 | Keinginan | AE10 | 03 ~ 09 | ● | ● | ● | ||||
TO10-01-B1 | WISH 2.0Z | AE10 | 06 ~ 08 | ● | ● | ● | ||||
TO10-02-A1 | Keinginan | AE20 | 09 ~ 17 | ● | ● | ● | ||||
TO11-02-A1 | Prius | XW20 | 03 ~ 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO11-03-A1 | Prius | XW30 | 09 ~ 15 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO11-03-B1 | Prius C | NHP10 | 11 ~ | ● | ● | ● | ● | |||
TO11-04-A1 | Prius | XW50 | 15 ~ | ● | ● | ● | ● | |||
TO12-01-A1 | Tanda X | X120 | 04 ~ 09 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO12-02-A1 | Tanda X | X130 | 09 ~ 19 | ● | ● | ● | ● | |||
TO13-01-A1 | MR2 | AW10 | 84 ~ 86 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO13-01-B1 | MR2 | AW11 | 86 ~ 89 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO13-02-A1 | MR2 | SW20 | 89 ~ 99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO13-03-A1 | MR-S | ZZW30 | 99~07 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO14-03-A1 | Supra | A70 | 86 ~ 93 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO14-04-A1 | Supra | A80 | 93~02 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
TO14-05-A1 | Supra | J29/DB | 19 ~ | ● | ● | ● | ||||
TO14-05-B1 | Supra ((Rr Terbalik) | J29/DB | 19 ~ | ● | ● | ● | ||||
TO15-06-A1 | Perburuan | X100 | 96 ~ 01 | ● | ● | ● | ● | |||
TO16-02-A1 | Sebelumnya | XR30/XR40 | 00~05 | ● | ● | ★ | ||||
TO16-03-A1 | Sebelum 4cyl | XR50 | 06 ~ 19 | ● | ● | ● | ● | |||
TO16-03-A2 | Sebelumnya 6cyl | XR50 | 06 ~ 19 | ● | ● | ● | ● | |||
TO17-01-A1 | FT-86 | ZN6 | 12 ~ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
TO18-01-A1 | Alphard | AH10 | 02~08 | ● | ● | ● | ||||
TO18-02-A1 | Alphard 4cyl | AH20 | 08 ~ 15 | ● | ● | ● | ||||
TO18-02-A2 | Alphard 6cyl | AH20 | 08 ~ 15 | ● | ● | ● | ||||
TO18-03-A1 | Alphard | AH30 | 15 ~ | ● | ● | ● | ★ | |||
TO19-01-A1 | Vellfire 4cyl | AH20 | 08 ~ 15 | ● | ● | ● | ||||
TO19-01-A2 | Vellfire 6cyl | AH20 | 08 ~ 15 | ● | ● | ● | ||||
TO19-02-A1 | Vellfire | AH30 | 15 ~ | ● | ● | ★ | ||||
TO20-01-A1 | Altezza 4cyl | XE10 | 98 ~ 05 | ● | ● | ● | ● | |||
TO20-01-A2 | Altezza 6cyl | XE10 | 98 ~ 05 | ● | ● | ● | ● | |||
TO21-03-A1 | RAV4 | XA30 | 05 ~ 16 | ● | ● | ● | ||||
TO21-04-A1 | RAV4 | XA40 | 12 ~ 18 | ● | ● | ● | ||||
TO21-05-A1 | RAV4 | XA50 | 18 ~ | ● | ● | |||||
TO22-01-A1 | Axio | E140 | 06 ~ 13 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO23-10-A1 | Mahkota | S150 | 95 ~ 01 | ● | ● | ● | ● | |||
TO23-12-A1 | Mahkota | S180 | 03~08 | ● | ● | ● | ● | |||
TO23-13-A1 | Mahkota | S200 | 08 ~ 12 | ● | ● | ● | ● | |||
TO23-14-A1 | Mahkota | S210 | 12 ~ 18 | ● | ● | ● | ● | |||
TO24-01-A1 | Aristo | S140 | 91 ~ 97 | ● | ● | ● | ● | |||
TO24-02-A1 | Aristo | S160 | 97 ~ 05 | ● | ● | ● | ● | |||
TO25-01-A1 | Harrier | XU10 | 97 ~ 03 | ● | ● | ● | ||||
TO25-02-B1 | Harrier 4WD | XU30 | 03 ~ 13 | ● | ● | |||||
TO25-03-A1 | Harrier | XU60 | 13 ~ 20 | ● | ● | ● | ||||
TO26-03-A1 | Starlet 70 Series | EP70 | 84 ~ 89 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO26-04-A1 | Starlet 80 Series | EP80 | 89 ~ 95 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO26-05-A1 | Starlet Seri 90 | EP90 | 96 ~ 99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO27-01-A1 | Zelas | AT20 | 10 ~ 16 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO28-01-A1 | Levin | E170 | 14 ~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO29-02-A1 | Sienna | XL20 | 03 ~ 09 | ● | ● | ● | ||||
TO29-03-A1 | Sienna | XL30 | 10 ~ 20 | ● | ● | ● | ★ | |||
TO30-01-A1 | Highlander 2WD | XU20 | 00~07 | ● | ● | ● | ||||
TO30-01-B1 | Highlander 4WD | XU20 | 00~07 | ● | ● | ● | ||||
TO30-02-A1 | Highlander 2WD | XU40 | 07 ~ 13 | ● | ● | ● | ||||
TO30-02-B1 | Highlander 4WD | XU40 | 07 ~ 13 | ● | ● | ● | ||||
TO30-03-A1 | Highlander 4WD | XU50 | 13 ~ 19 | ● | ● | ★ | ||||
TO31-01-A1 | Avalon | XX10 | 94 ~ 99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO31-02-A1 | Avalon | XX20 | 99~04 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO31-03-A1 | Avalon | XX30 | 04 ~ 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO31-04-A1 | Avalon 4cyl | XX40 | 12 ~ 18 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO31-04-A2 | Avalon 6cyl | XX40 | 12 ~ 18 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO31-05-A1 | Avalon | XX50 | 18 ~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO32-02-A1 | Sienta ((Taiwan) | XP170 | 15 ~ | ● | ● | |||||
TO32-02-B1 | Sienta ((Internasional) | XP170 | 15 ~ | ● | ● | |||||
TO33-01-A1 | C-HR | ZYX10/NGX50 | 16 ~ | ● | ● | ● | ||||
TO34-02-A1 | Nuh | R70 | 07 ~ 14 | ● | ● | |||||
TO34-02-B1 | Voxy | R70 | 07 ~ 14 | ● | ● | |||||
TO34-03-A1 | Nuh | R80 | 14 ~ | ● | ● | |||||
TO34-03-B1 | Voxy | R80 | 14 ~ | ● | ● | |||||
TO35-01-A1 | bB | XP30 | 00~05 | ● | ● | ● | ||||
TO35-02-A1 | bB | QNC20 | 05 ~ 16 | ● | ● | ● | ● | |||
TO36-03-A1 | Auris | E210 | 18 ~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO37-01-A1 | Inovasi | AN40 | 04 ~ 16 | ● | ● | ★ | ||||
TO38-01-A1 | Venza | AV10 | 08 ~ 17 | ● | ● | ● | ||||
TO38-01-B1 | Venza 4WD | AV10 | 08 ~ 17 | ● | ● | ● | ||||
TO39-01-A1 | IQ | AJ10 | 08 ~ 15 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO40-02-A1 | Estimasi | XR30/XR40 | 00~05 | ● | ● | |||||
TO40-03-A1 | Estima 4CYL | XR50 | 06 ~ 19 | ● | ● | ● | ||||
TO40-03-A2 | Estima 6CYL | XR50 | 06 ~ 19 | ● | ● | ● | ||||
TO41-05-A1 | HiAce | H200 | 04 ~ 19 | ● | ● | ★ | ||||
TO41-06-A1 | HiAce | H300 | 19 ~ | ● | ● | ● | ★ | |||
TO41-06-B1 | Granvia | H300 | 19 ~ | ● | ● | ● | ● | ★ | ||
TO42-08-A1 | Hilux | AN120/130 | 15 ~ | ● | ★ | |||||
TO43-01-A1 | Luas | M900A | 16 ~ | ● | ● | ● | ● | |||
TO44-01-A1 | Corolla Cross | XG10 | 20 ~ | ● | ● | ● | ● |
2.Paket penopang udara ini termasuk:
-------4 * AIRMEXT air strut (2 untuk shock depan dan 2 untuk shock belakang)
-------2 * spacer + baut
-------4 * 1/8NPT Fittings udara
-------4 * peredam
-------2 *kunci kunci
-------2 * Sway bar (opsional jika diperlukan)
-------2 * Pillow ball camber plate (opsional dan biaya tambahan, silakan hubungi layanan on-line)
3. Fitur:
----- 32 - pengedap tingkat yang dapat disesuaikan
Ini membuat Anda untuk mengetuk lebih jauh ke dalam penopang udara.
- Tidak, tidak.Garis dan pemegang getaran yang dapat diatur
Menambahkan penyesuaian lebih lanjut untuk ketinggian berkendara Anda dalam pengaturan PSI apa pun yang Anda pilih adalah kemampuan untuk memiliki pegangan yang dapat disesuaikan, seperti kit kumparan.
----- 125mm drop (depan dan belakang)
Pendukung udara depan dan belakang, 125 mm drop (stroke), dengan manajemen udara AIRMEXT SNX5, penyesuaian ketinggian memori 3 tingkat.
----- Tekanan tinggi balon ganda kecepatan progresif pegas
Dirancang dan dirancang untuk cocok dengan kendaraan Anda, kantong jenis balon ganda ramping tersedia tergantung pada jenis suspensi OEM mobil Anda.
Tekanan udara sesuai langsung dengan kekerasan mobil Anda. PSI yang lebih tinggi = perjalanan yang lebih sulit. PSI yang rendah = perjalanan yang lebih lembut.Setiap mobil berbeda dan mungkin butuh beberapa waktu untuk menelpon ke pengaturan pilihan Anda.
---- Amortisator AIRMEXT berkinerja tinggi
Amortisator batang udara memiliki pengaturan katup internal yang berbeda untuk mengakomodasi variasi PSI.
---- 12 bulan garansi terbatas
Garansi kami adalah 1 tahun dari tanggal pembelian awal, termasuk cacat produsen.
4. Produk ini adalah satu set bagian dukungan udara dari sistem suspensi udara, aksesoris lain dapat dipilih sesuai dengan preferensi Anda. AIRMEXT, ACCUAIR, sistem kontrol transportasi udara, dll.
5Hal ini melalui kontrol otomatis untuk menyesuaikan ketinggian sasis, kenaikan otomatis,Saat mengemudi dan berhenti, kapasitas peredam dapat diatur secara acak.
Masukkan Pesan Anda