
Air Suspension Air Strut Kit Untuk TOYOTA ALPHARD AH20 2007-2015
Kontak Person : cora
Nomor telepon : 86 18092680501
ada apa : +8618092680501
Kuantitas min Order : | 1 | Harga : | USD 780~1050 |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | KARDUS | Waktu pengiriman : | 5 ~ 10 Hari Kerja |
Syarat-syarat pembayaran : | T/T | Menyediakan kemampuan : | 1000 SET/BULAN |
Tempat asal: | Cina | Nama merek: | AIRMEXT |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | ISO9001 | Nomor model: | AS-TO14-03-A1 |
Informasi Detail |
|||
Merek: | AIRMEXT | perlengkapan model mobil: | TOYOTA SUPRA A70 1986-1993 |
---|---|---|---|
Jaminan: | 1 tahun | Bahan: | karet dan baja |
Sertifikasi: | ISO9001 | Tempat asal: | Xi'an, Cina |
Kondisi: | Barang baru | Pembayaran: | Paypal, Western Union, Alipa, rekening Bank |
Waktu pengiriman: | 7-10 hari kerja | Jenis: | standar OE |
Model mobil: | Untuk Toyota | Camber yang dapat disesuaikan: | Tidak |
Menyoroti: | A70 TOYOTA SUPRA Suspensi Udara,1986-1993 suspensi udara toyota supra,TOYOTA SUPRA AIRMEXT Suspensi Udara |
Deskripsi Produk
--- TOYOTA SUPRA A70 1986-1993
BAGIAN NO. | MODEL | KODE | TAHUN | ||
TO01-01-A1 | Camry | XV10 | 91~96 | ● | |
TO01-02-A1 | Camry | XV20 | 96~01 | ● | |
TO01-03-A1 | Camry | XV30 | 01~06 | ● | |
TO01-03-B1 | Camry Solara | XV30 | 03~08 | ● | |
TO01-04-A1 | Camry | XV40 | 06~11 | ● | |
TO01-05-A1 | Camry | XV50 | 11~17 | ● | |
TO01-05-B1 | Camry (MMNA) | XV50 | 11~17 | ● | |
supra | A91 | 21~ | ● | ||
TO01-06-A1 | Camry | XV70 | 17.7~ | ● | |
TO01-06-B1 | Camry (MMNA) | XV70 | 17.7~ | ● | |
TO01-91-A1 | Camry (Tubuh Sempit) | V10 | 82~86 | ||
TO02-04-A1 | Celica 2WD | ST162 | 85~89 | ||
TO02-05-A1 | Celica 2WD | ST184 | 89~93 | ● | |
TO02-05-B1 | Celica 4WD | ST185 | 89~93 | ● | |
TO02-06-A1 | Celica 2WD | ST202前魚 | 93~99 | ● | |
TO02-06-B1 | Celica 2WD | ST204 | 93~99 | ● | |
TO02-06-C1 | Celica 4WD | ST202前魚 | 93~99 | ● | |
TO02-07-A1 | Celica 2WD | ZZT230 | 99~06 | ● | |
TO02-07-B1 | Celica 2WD | ZZT231 | 99~06 | ● | |
TO03-05-A1 | Corolla Levin/Sprinter Trueno | AE86 | 83~87 | ● | |
TO03-05-B1 | Daun mahkota | AE82 | 83~87 | ● | |
TO03-05-C1 | Daun mahkota | EE80 | 84~87 | ||
TO03-06-A1 | Daun mahkota | AE92 | 87~92 | ● | |
TO03-07-A1 | Daun mahkota | AE101 | 91~98 | ● | |
TO03-08-A1 | Daun mahkota | AE110/AE111 | 95~02 | ● | |
TO03-09-A1 | Corolla Altis (Rr Terintegrasi) | E120 | 01~07 | ● | |
TO03-09-A2 | Corolla Altis(Rr Terintegrasi)(China) | E120 | 01~07 | ● | |
TO03-09-B1 | Corolla (Rr Terpisah) | E150 | 04~17 | ● | |
TO03-09-C1 | Corolla Rumion | E150 | 07~15 | ● | |
TO03-10-A1 | Corolla Altis | E140 | 06~13 | ● | |
TO03-10-B1 | Matriks Corolla | E140 | 08~14 | ● | |
TO03-11-A1 | Corolla Altis (Rr Terintegrasi) | E170 | 13~19 | ● | |
TO03-11-B1 | Corolla Axio | E160 | 12~ | ||
TO03-11-C1 | Corolla Altis (Taiwan) | E170 | 17~19 | ● | |
TO03-12-A1 | Corolla Altis | E210 | 18~ | ● | |
TO04-08-A1 | Korona | T170 | 87~92 | ● | |
TO04-09-A1 | Korona Exsior | T190 | 92~96 | ● | |
TO04-10-A1 | Corona Premium | ST210 | 96~01 | ● | |
TO05-01-A1 | ist | XP60 | 02~07 | ● | |
TO06-05-A1 | Elang jantan | L50 | 94~03 | ● | |
TO07-01-A1 | Vios | XP40 | 02~07 | ● | |
TO07-02-A1 | Vios | XP90 | 07~13 | ||
TO07-03-A1 | Vios | XP150 | 13~ | ||
TO08-01-A1 | Yaris | XP10 | 99~05 | ● | |
TO08-01-B1 | Gema | XP10 | 99~05 | ● | |
TO08-01-C1 | Platz | XP10 | 99~05 | ● | |
TO08-02-A1 | Yaris | XP90 | 05~13 | ||
TO08-03-A1 | Yaris | XP130 | 10~19 | ||
TO08-03-B1 | Yaris L | XP150 | 13~ | ||
TO08-04-A1 | GR Yaris | XP210 | 20~ | ||
TO08-04-B1 | GR Yaris(Rr Terintegrasi)(Edisi Balap Reli) | XP210 | 20~ | ||
TO08-04-C1 | GR Yaris(Rr Terintegrasi)(Edisi Balap Trake) | XP210 | 20~ | ||
TO09-01-A1 | Vitz | XP10 | 99~05 | ● | |
TO09-02-A1 | Vitz | XP90 | 05~13 | ||
TO09-03-A1 | Vitz | XP130 | 10~19 | ||
TO10-01-A1 | MENGHARAPKAN | AE10 | 03~09 | ● | |
TO10-01-B1 | BERHARAP 2.0Z | ANE11 | 06~08 | ● | |
TO10-02-A1 | MENGHARAPKAN | AE20 | 09~17 | ● | |
TO11-02-A1 | Prius | XW20 | 03~12 | ● | |
TO11-03-A1 | Prius | XW30 | 09~15 | ● | |
TO11-03-B1 | Prius C | NHP10 | 11~ | ||
TO11-03-C1 | Prius | ZVW40 | 11~21 | ● | |
TO11-04-A1 | Prius | XW50 | 15~ | ||
TO11-04-B1 | Prius PHV | XW50 | 16~ | ● | |
TO12-01-A1 | Tandai X | X120 | 04~09 | ||
TO12-02-A1 | Tandai X | X130 | 09~19 | ||
TO13-01-A1 | MR2 | AW10 | 84~86 | ● | |
TO13-01-B1 | MR2 | AW11 | 86~89 | ● | |
TO13-02-A1 | MR2 | SW20 | 89~99 | ● | |
TO13-03-A1 | NYONYA | ZZW30 | 99~07 | ● | |
TO14-03-A1 | supra | A70 | 86~93 | ● | |
TO14-04-A1 | supra | A80 | 93~02 | ● | |
TO14-05-A1 | supra | J29/DB | 19~ | ● | |
TO14-05-B1 | Supra (Rr Terbalik) | J29/DB | 19~ | ● | |
TO15-06-A1 | Pemburu | X100 | 96~01 | ||
TO16-02-A1 | Sebelumnya | XR30/XR40 | 00~05 | ||
TO16-03-A1 | Sebelum 4cyl | XR50 | 06~19 | ● | |
TO16-03-A2 | Previa 6cyl | XR50 | 06~19 | ● | |
TO17-01-A1 | FT-86 | ZN6 | 12~ | ● | |
TO18-01-A1 | Alfard | AH10 | 02~08 | ● | |
TO18-02-A1 | Alphard 4cyl | AH20 | 08~15 | ● | |
TO18-02-A2 | Alphard 6cyl | AH20 | 08~15 | ● | |
TO18-03-A1 | Alphard (Bensin) | AH30 | 15~ | ● | |
TO18-03-B1 | Alphard Hibrida | AH30 | 15~ | ● | |
TO19-01-A1 | Vellfire 4 silinder | AH20 | 08~15 | ● | |
TO19-01-A2 | Vellfire 6 silinder | AH20 | 08~15 | ● | |
TO19-02-A1 | api unggun | AH30 | 15~ | ||
TO20-01-A1 | Altezza 4cyl | XE10 | 98~05 | ||
TO20-01-A2 | Altezza 6cyl | XE10 | 98~05 | ||
TO21-03-A1 | RAV4 | XA30 | 05~16 | ● | |
TO21-04-A1 | RAV4 | XA40 | 12~18 | ● | |
TO21-05-A1 | RAV4 | XA50 | 18~ | ||
TO22-01-A1 | aksio | E140 | 06~13 | ● | |
TO23-10-A1 | Mahkota | S150 | 95~01 | ||
TO23-11-A1 | Mahkota | S170 | 99~03 | ||
TO23-12-A1 | Mahkota | S180 | 03~08 | ||
TO23-13-A1 | Mahkota | S200 | 08~12 | ||
TO23-14-A1 | Mahkota | S210 | 12~18 | ||
TO23-12-B1 | Mahkota 4WD | S180 | 03~08 | ||
TO24-01-A1 | Aristo | S140 | 91~97 | ||
TO24-02-A1 | Aristo | S160 | 97~05 | ||
TO25-01-A1 | Perampas | XU10 | 97~03 | ● | |
TO25-02-B1 | Harrier 4WD | XU30 | 03~13 | ||
TO25-03-A1 | Perampas | XU60 | 13~20 | ● | |
TO25-04-A1 | Perampas | XU80 | 20~ | ||
TO26-03-A1 | Seri Starlet 70 | EP70 | 84~89 | ● | |
TO26-04-A1 | Seri Starlet 80 | EP80 | 89~95 | ● | |
TO26-05-A1 | Seri Starlet 90 | EP90 | 96~99 | ● | |
TO27-01-A1 | Zelas | AT20 | 10~16 | ● | |
TO28-01-A1 | Kilat | E170 | 14~ | ● | |
TO29-01-A1 | Siena | XL10 | 97~02 | ||
TO29-02-A1 | Siena | XL20 | 03~09 | ● | |
TO29-03-A1 | Siena | XL30 | 10~20 | ● | |
TO29-04-A1 | Siena | XL40 | 20~ | ||
TO30-01-A1 | Highlander 2WD | XU20 | 00~07 | ● | |
TO30-01-B1 | Highlander 4WD | XU20 | 00~07 | ● | |
TO30-02-A1 | Highlander 2WD | XU40 | 07~13 | ● | |
TO30-02-B1 | Highlander 4WD | XU40 | 07~13 | ● | |
TO30-03-A1 | Highlander 4WD | XU50 | 13~19 | ● | |
TO31-01-A1 | Avalon | XX10 | 94~99 | ● | |
TO31-02-A1 | Avalon | XX20 | 99~04 | ● | |
TO31-03-A1 | Avalon | XX30 | 04~12 | ● | |
TO31-04-A1 | Avalon 4 silinder | XX40 | 12~18 | ● | |
TO31-04-A2 | Avalon 6 silinder | XX40 | 12~18 | ● | |
TO31-05-A1 | Avalon | XX50 | 18~ | ● | |
TO32-02-A1 | Sienta (Taiwan) | XP170 | 15~ | ||
TO32-02-B1 | Sienta (Internasional) | XP170 | 15~ | ||
TO33-01-A1 | C-HR | ZYX10/NGX50 | 16~ | ● | |
TO34-02-A1 | Nuh | R70 | 07~14 | ||
TO34-02-B1 | Voxy | R70 | 07~14 | ||
TO34-03-A1 | Nuh | R80 | 14~ | ||
TO34-03-B1 | Voxy | R80 | 14~ | ||
TO35-01-A1 | bB | XP30 | 00~05 | ● | |
TO35-02-A1 | bB | QNC20 | 05~16 | ||
TO36-02-A1 | Auris/Corolla iM | E180 | 12~18 | ● | |
TO36-03-A1 | Auris/Corolla Sport | E210 | 18~ | ● | |
TO37-01-A1 | inovasi | AN40 | 04~16 | ||
TO38-01-A1 | Venza | AV10 | 08~17 | ● | |
TO38-01-B1 | Venza 4WD | AV10 | 08~17 | ● | |
TO39-01-A1 | iQ | AJ10 | 08~15 | ||
TO40-02-A1 | perkiraan | XR30/XR40 | 00~05 | ||
TO40-03-A1 | Perkiraan 4CYL | XR50 | 06~19 | ● | |
TO40-03-A2 | Perkiraan 6CYL | XR50 | 06~19 | ● | |
TO41-05-A1 | HaiAce | H200 | 04~19 | ||
TO41-06-A1 | HaiAce | H300 | 19~ | ● | |
TO41-06-B1 | Granvia | H300 | 19~ | ● | |
TO42-08-A1 | Hilux (Tinggi +50mm) | AN120/130 | 15~ | ||
TO42-08-A2 | hilux | AN120/130 | 15~ | ||
TO43-01-A1 | Luas | M900A | 16~ | ||
TO44-01-A1 | Salib Corolla | XG10 | 20~ | ● | |
TO47-04-A1 | Land Cruiser Prado | J150 | 09~ | ||
Mark II / Cressida | X80 | 88~95 | ● |
1. Paket penyangga udara ini termasuk:
-------4 * AIRMEXT air strut ( shock depan 2pcs dan shock belakang 2pcs )
-------2 * spacer + baut
-------4 * 1/8NPT alat kelengkapan udara
-------4 * peredam
-------2 * kunci pas (kunci pas)
-------2 * sway bar (opsional jika diperlukan)
-------2 * Pelat camber bola bantal (opsional dan biaya tambahan, silakan hubungi layanan on-line)
1. Terbuat dari karet impor dan paduan aluminium.Ini adalah aksesori yang sangat diperlukan untuk sistem suspensi udara otomotif.
2. Peredam 32 bagian redaman dapat disesuaikan.Cukup masukkan kenop redaman yang disertakan dan putar untuk mengatur redaman menjadi lebih lembut (berlawanan arah jarum jam) atau lebih keras (searah jarum jam).
3. Kit lengan peredam memiliki dudukan bawah yang dapat disesuaikan yang selanjutnya menyesuaikan ketinggian pengendaraan mobil yang optimal.
4.12 bulan masa garansi.
Bagian nama | Force Damping Adjustable 32 cara 16 cara tingkat Suspensi Udara yang dapat disesuaikan |
Pengobatan permukaan | Lapisan Bubuk / Dikrom |
Warna Permukaan | Merah/Emas/Biru/Hitam/Biru/Hitam, sebagai kebutuhan pelanggan. |
Aplikasi | TOYOTA SUPRA A70 1986-1993 |
Dapat disesuaikan | Redaman yang Dapat Disesuaikan, Tinggi yang Dapat Disesuaikan |
Kontrol kualitas | Dilakukan oleh ISO9001 |
Sedang mengemas | Kotak Warna Dalam, Kotak Karton Standar Luar |
Cetak Logo Pelanggan | Ya, Cetak Logo pada kotak Warna/pada Shock Body keduanya tersedia |
Melayani | OEM |
Jaminan | Garansi 1 tahun untuk setiap cacat manufaktur |
Kuantitas: | 2 buah depan + 2 buah belakang |
Tinggi yang dapat disesuaikan | Ya |
peredam | Peredam yang dapat disesuaikan |
Pelat camber yang dapat disesuaikan | Ya |
Masukkan Pesan Anda