
Air Suspension Air Strut Kit Untuk TOYOTA ALPHARD AH20 2007-2015
Kontak Person : cora
Nomor telepon : 86 18092680501
ada apa : +8618092680501
Kuantitas min Order : | 1 | Harga : | USD 780~1050 |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | Kotak karton | Waktu pengiriman : | 5 ~ 10 Hari Kerja |
Syarat-syarat pembayaran : | T/T | Menyediakan kemampuan : | 1000 Sets/Bulan |
Tempat asal: | Cina | Nama merek: | AIRMEXT |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | ISO9001 | Nomor model: | TO01-06-A11 |
Informasi Detail |
|||
Car model: | TOYOTA PRIUS XW50 2015~2022 | Item name: | AIR STRUTS, AIR SUSPENSION |
---|---|---|---|
warranty: | 12 months | Place of Origin: | XI'AN CHINA |
Delivery time: | 5-10 days | Engravement: | Laser |
Packing: | Brand Aimrext Packing | Type: | Gas Pressure |
Payment: | T/T, Paypal ,Western Union,Alipay |
Deskripsi Produk
---Toyota Prius XW50 (2015 ~ 2022) T Series T
Bagian no. | MODEL | KODE | TAHUN | ★ | ||||||
TO01-01-A1 | Camry | Xv10 | 91 ~ 96 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO01-02-A1 | Camry | Xv20 | 96 ~ 01 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO01-03-A1 | Camry | Xv30 | 01 ~ 06 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO01-03-B1 | Camry Solara | Xv30 | 03 ~ 08 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO01-04-A1 | Camry | Xv40 | 06 ~ 11 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO01-05-A1 | Camry | Xv50 | 11 ~ 17 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO01-06-A1 | Camry | Xv70 | 17.7 ~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO01-91-A1 | Camry (tubuh sempit) | V10 | 82 ~ 86 | ● | ● | ● | ● | |||
TO02-05-A1 | Celica 2wd | ST184 | 89 ~ 93 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO02-05-B1 | Celica 4WD | ST185 | 89 ~ 93 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO02-06-A1 | Celica 2wd | ST202 | 93 ~ 99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO02-06-B1 | Celica 2wd | ST204 | 93 ~ 99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO02-06-C1 | Celica 4WD | ST205 | 93 ~ 99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO02-07-A1 | Celica 2wd | ZZT230 | 99 ~ 06 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO02-07-B1 | Celica 2wd | ZZT231 | 99 ~ 06 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-05-A1 | Corolla Levin/Sprinter Trueno | AE86 | 83 ~ 87 | ● | ● | ● | ● | ★ | ||
TO03-05-B1 | Daun mahkota | AE82 | 83 ~ 87 | ● | ● | ● | ● | |||
TO03-06-A1 | Daun mahkota | AE92 | 87 ~ 92 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-07-A1 | Daun mahkota | AE101 | 91 ~ 98 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-08-A1 | Daun mahkota | AE110/AE111 | 95 ~ 02 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-09-A1 | Corolla Altis (RR terintegrasi) | E120 | 01 ~ 07 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-09-B1 | Corolla (RR terpisah) | E150 | 04 ~ 17 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-09-C1 | Rumion Corolla | E150 | 07 ~ 15 | ● | ● | ● | ||||
TO03-10-A1 | Corolla Altis | E140 | 06 ~ 13 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-11-A1 | Corolla Altis (RR terintegrasi) | E170 | 13 ~ 19 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-11-C1 | Corolla Altis (Taiwan) | E170 | 17 ~ 19 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-12-A1 | Corolla Altis | E210 | 18 ~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO04-08-A1 | Korona | T170 | 87 ~ 92 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO04-09-A1 | Corona exsior | T190 | 92 ~ 96 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO04-10-A1 | Corona Premio | ST210 | 96 ~ 01 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO05-01-A1 | Ist | Xp60 | 02 ~ 07 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO06-05-A1 | Elang jantan | L50 | 94 ~ 03 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO07-01-A1 | Vios | Xp40 | 02 ~ 07 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO07-02-A1 | Vios | Xp90 | 07 ~ 13 | ● | ● | ● | ● | |||
TO07-03-A1 | Vios | XP150 | 13 ~ | ● | ● | ● | ● | |||
TO08-01-A1 | Yaris | Xp10 | 99 ~ 05 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO08-01-B1 | Gema | Xp10 | 99 ~ 05 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO08-01-C1 | Platz | Xp10 | 99 ~ 05 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO08-02-A1 | Yaris | Xp90 | 05 ~ 13 | ● | ● | ● | ● | |||
TO08-03-A1 | Yaris | XP130 | 10 ~ 19 | ● | ● | ● | ● | |||
TO08-03-B1 | Yaris L 致炫 | XP150 | 13 ~ | ● | ● | ● | ● | |||
TO09-01-A1 | Vitz | Xp10 | 99 ~ 05 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO09-02-A1 | Vitz | Xp90 | 05 ~ 13 | ● | ● | ● | ● | |||
TO09-03-A1 | Vitz | XP130 | 10 ~ 19 | ● | ● | ● | ● | |||
TO10-01-A1 | MENGHARAPKAN | AE10 | 03 ~ 09 | ● | ● | ● | ||||
TO10-01-B1 | Berharap 2.0Z | AE10 | 06 ~ 08 | ● | ● | ● | ||||
TO10-02-A1 | MENGHARAPKAN | AE20 | 09 ~ 17 | ● | ● | ● | ||||
To11-02-a1 | Prius | Xw20 | 03 ~ 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
To11-03-a1 | Prius | Xw30 | 09 ~ 15 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
To11-03-b1 | Prius c | NHP10 | 11 ~ | ● | ● | ● | ● | |||
To11-04-a1 | Prius | Xw50 | 15 ~ | ● | ● | ● | ● | |||
TO12-01-A1 | Mark x | X120 | 04 ~ 09 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO12-02-A1 | Mark x | X130 | 09 ~ 19 | ● | ● | ● | ● | |||
TO13-01-A1 | MR2 | AW10 | 84 ~ 86 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO13-01-B1 | MR2 | AW11 | 86 ~ 89 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO13-02-A1 | MR2 | SW20 | 89 ~ 99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO13-03-A1 | NYONYA | ZZW30 | 99 ~ 07 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO14-03-A1 | Supra | A70 | 86 ~ 93 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO14-04-A1 | Supra | A80 | 93 ~ 02 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
TO14-05-A1 | Supra | J29/DB | 19 ~ | ● | ● | ● | ||||
TO14-05-B1 | Supra (RR terbalik) | J29/DB | 19 ~ | ● | ● | ● | ||||
TO15-06-A1 | Pemburu | X100 | 96 ~ 01 | ● | ● | ● | ● | |||
TO16-02-A1 | Previa | XR30/XR40 | 00 ~ 05 | ● | ● | ★ | ||||
TO16-03-A1 | Previa 4cyl | XR50 | 06 ~ 19 | ● | ● | ● | ● | |||
TO16-03-A2 | Previa 6cyl | XR50 | 06 ~ 19 | ● | ● | ● | ● | |||
TO17-01-A1 | FT-86 | Zn6 | 12 ~ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
TO18-01-A1 | Alphard | Ah10 | 02 ~ 08 | ● | ● | ● | ||||
TO18-02-A1 | Alphard 4cyl | AH20 | 08 ~ 15 | ● | ● | ● | ||||
TO18-02-A2 | Alphard 6cyl | AH20 | 08 ~ 15 | ● | ● | ● | ||||
TO18-03-A1 | Alphard | Ah30 | 15 ~ | ● | ● | ● | ★ | |||
TO19-01-A1 | Vellfire 4cyl | AH20 | 08 ~ 15 | ● | ● | ● | ||||
TO19-01-A2 | Vellfire 6cyl | AH20 | 08 ~ 15 | ● | ● | ● | ||||
TO19-02-A1 | Vellfire | Ah30 | 15 ~ | ● | ● | ★ | ||||
TO20-01-A1 | Altezza 4cyl | Xe10 | 98 ~ 05 | ● | ● | ● | ● | |||
TO20-01-A2 | Altezza 6cyl | Xe10 | 98 ~ 05 | ● | ● | ● | ● | |||
TO21-03-A1 | Rav4 | Xa30 | 05 ~ 16 | ● | ● | ● | ||||
TO21-04-A1 | Rav4 | Xa40 | 12 ~ 18 | ● | ● | ● | ||||
TO21-05-A1 | Rav4 | Xa50 | 18 ~ | ● | ● | |||||
TO22-01-A1 | Axio | E140 | 06 ~ 13 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO23-10-A1 | Mahkota | S150 | 95 ~ 01 | ● | ● | ● | ● | |||
TO23-12-A1 | Mahkota | S180 | 03 ~ 08 | ● | ● | ● | ● | |||
TO23-13-A1 | Mahkota | S200 | 08 ~ 12 | ● | ● | ● | ● | |||
TO23-14-A1 | Mahkota | S210 | 12 ~ 18 | ● | ● | ● | ● | |||
TO24-01-A1 | Aristo | S140 | 91 ~ 97 | ● | ● | ● | ● | |||
TO24-02-A1 | Aristo | S160 | 97 ~ 05 | ● | ● | ● | ● | |||
TO25-01-A1 | Perampas | Xu10 | 97 ~ 03 | ● | ● | ● | ||||
TO25-02-B1 | Harrier 4WD | Xu30 | 03 ~ 13 | ● | ● | |||||
TO25-03-A1 | Perampas | Xu60 | 13 ~ 20 | ● | ● | ● | ||||
TO26-03-A1 | Seri Starlet 70 | EP70 | 84 ~ 89 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO26-04-A1 | Seri Starlet 80 | EP80 | 89 ~ 95 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO26-05-A1 | Seri Starlet 90 | EP90 | 96 ~ 99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO27-01-A1 | Zelas | At20 | 10 ~ 16 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO28-01-A1 | Kilat | E170 | 14 ~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO29-02-A1 | Sienna | Xl20 | 03 ~ 09 | ● | ● | ● | ||||
TO29-03-A1 | Sienna | Xl30 | 10 ~ 20 | ● | ● | ● | ★ | |||
TO30-01-A1 | Highlander 2WD | Xu20 | 00 ~ 07 | ● | ● | ● | ||||
TO30-01-B1 | Highlander 4WD | Xu20 | 00 ~ 07 | ● | ● | ● | ||||
TO30-02-A1 | Highlander 2WD | Xu40 | 07 ~ 13 | ● | ● | ● | ||||
TO30-02-B1 | Highlander 4WD | Xu40 | 07 ~ 13 | ● | ● | ● | ||||
TO30-03-A1 | Highlander 4WD | Xu50 | 13 ~ 19 | ● | ● | ★ | ||||
TO31-01-A1 | Avalon | Xx10 | 94 ~ 99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO31-02-A1 | Avalon | Xx20 | 99 ~ 04 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO31-03-A1 | Avalon | Xx30 | 04 ~ 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO31-04-A1 | Avalon 4cyl | Xx40 | 12 ~ 18 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO31-04-A2 | Avalon 6cyl | Xx40 | 12 ~ 18 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO31-05-A1 | Avalon | Xx50 | 18 ~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO32-02-A1 | Sienta (Taiwan) | XP170 | 15 ~ | ● | ● | |||||
TO32-02-B1 | Sienta (Internasional) | XP170 | 15 ~ | ● | ● | |||||
TO33-01-A1 | C-hr | ZYX10/NGX50 | 16 ~ | ● | ● | ● | ||||
TO34-02-A1 | Nuh | R70 | 07 ~ 14 | ● | ● | |||||
TO34-02-B1 | Voxy | R70 | 07 ~ 14 | ● | ● | |||||
TO34-03-A1 | Nuh | R80 | 14 ~ | ● | ● | |||||
TO34-03-B1 | Voxy | R80 | 14 ~ | ● | ● | |||||
TO35-01-A1 | bb | Xp30 | 00 ~ 05 | ● | ● | ● | ||||
TO35-02-A1 | bb | QNC20 | 05 ~ 16 | ● | ● | ● | ● | |||
TO36-03-A1 | Auris | E210 | 18 ~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO37-01-A1 | Innova | An40 | 04 ~ 16 | ● | ● | ★ | ||||
TO38-01-A1 | Venza | AV10 | 08 ~ 17 | ● | ● | ● | ||||
TO38-01-B1 | Venza 4WD | AV10 | 08 ~ 17 | ● | ● | ● | ||||
TO39-01-A1 | IQ | AJ10 | 08 ~ 15 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO40-02-A1 | Estima | XR30/XR40 | 00 ~ 05 | ● | ● | |||||
TO40-03-A1 | Estima 4cyl | XR50 | 06 ~ 19 | ● | ● | ● | ||||
TO40-03-A2 | Estima 6cyl | XR50 | 06 ~ 19 | ● | ● | ● | ||||
TO41-05-A1 | HIACE | H200 | 04 ~ 19 | ● | ● | ★ | ||||
TO41-06-A1 | HIACE | H300 | 19 ~ | ● | ● | ● | ★ | |||
TO41-06-B1 | Granvia | H300 | 19 ~ | ● | ● | ● | ● | ★ | ||
TO42-08-A1 | Hilux | AN120/130 | 15 ~ | ● | ★ | |||||
TO43-01-A1 | Luas | M900A | 16 ~ | ● | ● | ● | ● | |||
TO44-01-A1 | Corolla Cross | Xg10 | 20 ~ | ● | ● | ● | ● |
2. Paket penyangga udara ini termasuk:
------- 4 * AirMext Air Strut (2 untuk guncangan depan dan 2 untuk guncangan belakang)
------- 2 * spacer + baut
------- 4 * 1/8npt Air Fitting
------- 4 * Peredam
------- 2 *Spanners (kunci pas)
------- 2 * Bilah goyangan (opsional jika diperlukan)
------- 2 * Piring Camber Bantal Bantal (opsional dan bermuatan ekstra, PLS kontak dengan layanan on-line)
3. Fitur:
----- 32-redaman yang dapat disesuaikan level
Ini membuat Anda masuk lebih jauh ke penyangga udara. Cukup masukkan kenop redaman yang sesuai dan putar ke segala arah, dapat mengatur redaman menjadi lebih lembut.
-----Thread dan pemegang getaran yang dapat disesuaikan
Menambahkan penyesuaian lebih lanjut ke ketinggian berkendara Anda dalam pengaturan PSI apa pun yang Anda pilih adalah kemampuan untuk memiliki dudukan yang dapat disesuaikan, seperti kit koil.
----- 125mm drop (depan dan belakang)
Struts udara depan dan belakang, drop 125 mm (stroke), dengan AirMext Snx5 Air Management, 3 level memori Penyesuaian ketinggian.
----- tekanan tinggi ganda bellow progresif spring spring
Direkayasa dan dirancang agar sesuai dengan kendaraan Anda, tas jenis bellow ganda ramping tersedia tergantung pada jenis suspensi OEM mobil Anda.
Tekanan udara sesuai langsung dengan kekerasan mobil Anda. Psi yang lebih tinggi = naik lebih sulit. Low err psi = perjalanan yang lebih lembut. Setiap mobil berbeda dan mungkin perlu waktu untuk menghubungi pengaturan pilihan Anda.
---- AirMext Shock Absorber berkinerja tinggi
Air-Rod Shock Absorber memiliki pengaturan katup internal yang berbeda untuk mengakomodasi variasi PSI.
----- 12 bulan garansi terbatas
Garansi kami adalah 1 tahun dari tanggal pembelian awal, termasuk cacat pabrikan.
4. Produk ini adalah satu set bagian dukungan udara dari sistem suspensi udara, aksesori lain dapat dipilih sesuai dengan preferensi Anda. AirMext, Accuair, Sistem Kontrol Transportasi Udara, dll.
5. Adalah melalui kontrol otomatis untuk menyesuaikan ketinggian sasis, kenaikan otomatis, saat mengemudi dan berhenti, kapasitas redaman dapat disesuaikan secara acak. Secara signifikan meningkatkan kenyamanan.
Masukkan Pesan Anda