
Untuk VW GOLF MK7 2011-2018 Air Strut Kit Suspensi Shock Absorber Air Bag Struts
Kontak Person : cora
Nomor telepon : 86 18092680501
ada apa : +8618092680501
Kuantitas min Order : | 1 | Harga : | USD 780~1050 |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | KARDUS | Waktu pengiriman : | 5 ~ 10 Hari Kerja |
Syarat-syarat pembayaran : | T/T | Menyediakan kemampuan : | 1000 SET/BULAN |
Tempat asal: | Cina | Nama merek: | AIRMEXT |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | ISO9001 | Nomor model: | AS-VW09-01-A1 |
Informasi Detail |
|||
perlengkapan model mobil: | VOLKSWAGEN Touran 1T 2003-2015 | Sedang mengemas: | kotak merek |
---|---|---|---|
Jaminan: | 12 bulan | Sertifikasi: | IOS |
Aplikasi: | Peredam Kejut | Perlengkapan Mobil: | Volkswagen |
Warna: | sebagai permintaan pelanggan | Bahan: | Baja dan pegas udara |
Menyoroti: | VOLKSWAGEN Touran 1T Air Suspension Strut,VOLKSWAGEN Touran 1T air spring strut,VOLKSWAGEN Touran Suspensi Udara 2015 |
Deskripsi Produk
--- VOLKSWANGEN TOURAN 1T 2003-2015
BAGIAN NO. | MODEL | KODE | TAHUN | |||||
VW01-02-A1 | Golf Mk2 | 19E/1G | 83~92 | ● | ● | |||
VW01-03-A1 | Golf Mk3 | 1H | 91~00 | ● | ● | |||
VW01-03-B1 | Golf Mk3 Cabrio | 1E | 94~02 | ● | ● | |||
VW01-04-A1 | Golf Mk4 2WD | 1J | 97~04 | ● | ● | |||
VW01-04-B1 | Golf Mk4 4WD | 1J | 97~04 | ● | ● | |||
VW01-04-C1 | Varian Golf Mk4 | 1J | 99~06 | ● | ||||
VW01-05-A1 | Golf Mk5 2WD (Ø50) | 1K | 03~09 | ● | ● | ● | ||
VW01-05-A2 | Golf Mk5 2WD (Ø55) | 1K | 03~09 | ● | ● | ● | ||
VW01-05-B1 | Golf Mk5 4WD (Ø55) | 1K | 03~09 | ● | ● | ● | ||
VW01-05-C1 | Varian Golf Mk5 (Ø55) | 1K | 07~09 | ● | ● | |||
VW01-05-D1 | Golf Plus(Ø55) | 5M | 04~08 | ● | ● | ● | ||
VW01-06-A1 | Golf Mk6 2WD (Ø50) | 5K | 08~14 | ● | ● | ● | ● | |
VW01-06-A2 | Golf Mk6 2WD (Ø55) | 5K | 08~14 | ● | ● | ● | ● | |
VW01-06-B1 | Golf Mk6 4WD (Ø55) | 5K | 08~14 | ● | ● | ● | ||
VW01-06-C1 | Varian Golf Mk6 (Ø55) | 5K | 09~13 | ● | ● | |||
VW01-06-D1 | Golf Mk6 Cabrio | 5K | 11~16 | ● | ● | ● | ||
VW01-07-A1 | Golf Mk7 2WD (Ø50) | 5G | 12~ | ● | ● | ● | ● | |
VW01-07-A2 | Golf Mk7 2WD (Ø55) | 5G | 12~ | ● | ● | ● | ● | |
VW01-07-A3 | Golf Mk7.5(Ø50) | 5G | 17~ | ● | ● | ● | ||
VW01-07-A4 | Golf Mk7.5(Ø55) | 5G | 17~ | ● | ● | ● | ||
VW01-07-B1 | Golf Mk7 4WD (Ø55) | 5G | 12~ | ● | ● | ● | ||
VW01-07-C1 | Varian Golf Mk7 (Ø55) | 5G | 13~ | ● | ● | |||
VW01-07-D1 | Golf R Mk7 4WD | 5G | 12~19 | ● | ● | ● | ||
VW01-07-E1 | Golf Mk7 2WD(Rr Terbalik)(Ø50) | 5G | 12~ | ● | ● | ● | ||
VW01-07-E2 | Golf Mk7 2WD(Rr Terbalik)(Ø55) | 5G | 12~ | ● | ● | ● | ||
VW01-07-F1 | Golf GTi MK7 (Ø55) | 5G | 13~ | ● | ● | ● | ||
VW02-03-A1 | Polo Mk3 | 6N | 94~00 | ● | ● | |||
VW02-03-B1 | Polo Mk3 | 6N2 | 00~02 | ● | ● | |||
VW02-04-A1 | Polo Mk4 (Top mount 104mm) | 9N | 01~09 | ● | ● | ● | ||
VW02-04-A2 | Polo Mk4 (Top mount 110mm) | 9N | 01~09 | ● | ● | ● | ||
VW02-05-A1 | Polo Mk5 | 6R/6C | 09~17 | ● | ● | |||
VW02-05-B1 | Vento | 10~ | ● | ● | ||||
VW03-02-A1 | Jetta Mk2 | 20E/1G | 84~92 | ● | ● | |||
VW03-03-A1 | Jetta Mk3 | 1H | 92~99 | ● | ● | |||
VW03-03-B1 | Vento | 1H | 92~99 | ● | ● | |||
VW03-04-A1 | Jetta/Bora Mk4 2WD | 1J | 99~06 | ● | ● | |||
VW03-04-B1 | Jetta/Bora Mk4 4WD | 1J | 99~06 | ● | ● | |||
VW03-05-A1 | Jetta/Bora Mk5 (Ø50) | 1K | 05~10 | ● | ● | ● | ||
VW03-05-A2 | Jetta/Bora Mk5 (Ø55) | 1K | 05~10 | ● | ● | ● | ||
VW03-06-A1 | Jetta Mk6(Ø50) | 1K | 11~ | ● | ● | ● | ||
VW03-06-A2 | Jetta Mk6(Ø55) | 1K | 11~ | ● | ● | ● | ||
VW04-01-A1 | Bora (Cina) | 01~ | ● | ● | ||||
VW05-01-A1 | Lupo | 6X/6E | 98~05 | ● | ● | |||
VW06-01-A1 | Corrado | 53aku | 88~95 | ● | ● | |||
VW07-03-A1 | Passat | B3 | 88~93 | ● | ● | |||
VW07-04-A1 | Passat | B4 | 93~97 | ● | ● | |||
VW07-05-A1 | Passat | B5/B5.5 | 96~05 | ● | ● | |||
VW07-06-A1 | Passat | B6 | 05~10 | ● | ● | ● | ||
VW07-06-B1 | Passat CC | B6 | 08~17 | ● | ● | ● | ||
VW07-07-A1 | Passat | B7 | 09~15 | ● | ● | ● | ||
VW07-08-A1 | Passat | B8 | 14~ | ● | ● | ● | ||
VW07-08-B1 | Passat CC | 18~ | ● | ● | ● | |||
VW08-01-A1 | Lavida | 08~12 | ● | ● | ||||
VW08-02-A1 | Lavida | 12~18 | ● | ● | ||||
VW08-02-B1 | Lintas Lavida | 13~ | ● | ● | ||||
VW09-01-A1 | Turan (Ø50) | 1T | 03~15 | ● | ● | |||
VW09-01-A2 | Touran (Ø55) | 1T | 03~15 | ● | ● | |||
VW09-02-A1 | Touran(Ø50)(Diesel 1.6/2.0T) | 5T | 15~ | ● | ● | |||
VW09-02-A2 | Touran(Ø55)(Bensin 1.4T) | 5T | 15~ | ● | ● | |||
VW09-02-B1 | Sportsvan | 15~ | ● | ● | ||||
VW10-03-A1 | Scirocco | 13 | 08~17 | ● | ● | ● | ● | |
VW10-03-B1 | Scirocco R | 13 | 09~17 | ● | ● | ● | ||
VW11-01-A2 | Tiguan (Ø55) | 5N | 07~17 | ● | ● | ● | ||
VW11-02-A2 | Tiguan (Ø55) 2WD | AD1 | 16~ | ● | ● | |||
VW11-02-B2 | Tiguan (Ø55) AWD | AD1 | 16~ | ● | ● | |||
VW12-01-A1 | Beetle Coupe 2WD Baru | 1C/1Y/9C | 97~11 | ● | ● | |||
VW12-01-A2 | Beetle Cabrio 2WD baru | 1C/1Y/9C | 97~11 | ● | ● | |||
VW12-01-B1 | Beetle Coupe 4WD Baru | 1C/1Y/9C | 97~11 | ● | ● | |||
VW12-01-B2 | Beetle Cabrio 4WD baru | 1C/1Y/9C | 97~11 | ● | ● | |||
VW12-02-A1 | Kumbang 2WD (Ø50) | 16 | 11~19 | ● | ● | ● | ● | |
VW12-02-A2 | Kumbang 2WD (Ø55) | 16 | 11~19 | ● | ● | ● | ● | |
VW12-02-A3 | Kumbang 1.2L | 16 | 11~19 | ● | ● | ● | ||
VW12-02-B1 | Kumbang 4WD | 16 | 11~19 | ● | ● | ● | ||
VW13-03-A1 | kedi | 2K | 03~14 | ● | ● | |||
VW13-03-A2 | kedi | 2K | 14~ | ● | ● | |||
VW13-03-A3 | Caddy Maxi | 2K | 03~ | ● | ● | |||
VW13-03-A4 | Caddy Life (5 kursi MPV) | 2K | 03~ | ● | ● | |||
VW13-03-A5 | Caddy Maxi Life (7 kursi MPV) | 2K | 03~ | ● | ● | |||
VW14-01-A1 | Rubah (Top mount 104mm) | 5Z | 03~ | ● | ● | ● | ||
VW14-01-A2 | Fox (Top mount 110mm) | 5Z | 03~ | ● | ● | ● | ||
VW15-03-A1 | Gol (Top mount 104mm) | G5 | 09~ | ● | ● | ● | ||
VW15-03-A2 | Gol (Top mount 110mm) | G5 | 09~ | ● | ● | ● | ||
VW15-03-B1 | Perjalanan (Top mount 104mm) | G5 | 09~ | ● | ● | ● | ||
VW15-03-B2 | Perjalanan (Top mount 110mm) | G5 | 09~ | ● | ● | ● | ||
VW15-03-C1 | Saveiro (Top mount 104mm) | G5 | 09~ | ● | ● | |||
VW15-03-C2 | Saveiro (Top mount 110mm) | G5 | 09~ | ● | ● | |||
VW16-02-A1 | Magotan 2WD (Ø50) | B7L | 11~16 | ● | ● | ● | ||
VW16-02-A2 | Magotan 2WD (Ø55) | B7L | 11~16 | ● | ● | ● | ||
VW16-02-B1 | Magotan 4WD (Ø55) | B7L | 11~16 | ● | ● | ● | ||
VW16-03-A1 | magotan | B8L | 16~ | ● | ● | ● | ||
VW17-01-A1 | Sagitarius (Ø50) | 1B | 06~12 | ● | ● | ● | ||
VW17-01-A2 | Sagitarius (Ø55) | 1B | 06~12 | ● | ● | ● | ||
VW17-02-A1 | Sagitarius (Ø50) | 1B | 12~19 | ● | ● | ● | ||
VW17-02-A2 | Sagitarius (Ø55) | 1B | 12~19 | ● | ● | ● | ||
VW18-01-A1 | Eos(Ø50) | 1F | 06~16 | ● | ● | ● | ||
VW18-01-A2 | Eos (Ø55) | 1F | 06~16 | ● | ● | ● | ||
VW19-02-A1 | Sharan(Ø50) | 7N | 11~ | ● | ● | |||
VW19-02-A2 | Sharan (Ø55) | 7N | 11~ | ● | ● | |||
VW20-01-A1 | Lamado | 5G | 14~ | ● | ● | ● | ||
VW21-05-A1 | pengangkut | T5 | 03~15 | ● | ||||
VW21-05-A2 | Pengangkut 3.2L | T5 | 03~15 | ● | ||||
VW21-05-A3 | Pengangkut 4WD | T5 | 03~15 | ● | ||||
VW21-06-A1 | pengangkut | T6 | 15~ | ● | ||||
VW22-01-A1 | Touareg | 7L | 02~10 | ● | ||||
VW23-01-A1 | Teramont / Atlas 2WD | 17~ | ● | ● | ||||
VW23-01-B1 | Teramont / Atlas 4WD | 17~ | ● | ● | ||||
VW24-01-A1 | Varian | B7 | 09~13 | ● | ● | |||
VW24-02-A1 | Varian | B8 | 13~ | ● | ● | |||
VW25-01-A1 | Santana | B2 | 83~ | ● | ● |
2. Paket penyangga udara ini termasuk:
-------4 * AIRMEXT air strut ( shock depan 2pcs dan shock belakang 2pcs )
-------2 * spacer + baut
-------4 * 1/8NPT alat kelengkapan udara
-------4 * peredam
-------2 * kunci pas (kunci pas)
-------2 * sway bar (opsional jika diperlukan)
-------2 * Pelat camber bola bantal (opsional dan biaya tambahan, silakan hubungi layanan on-line)
2003-2015 | |||
AIRMEXT atau milik Anda | |||
|
3. Fitur:
Bagian nama
|
-VOLKSWAGEN Touran 1T 2003-2015
|
Pengobatan permukaan
|
-Lapisan Bubuk / Chrome
|
Warna Permukaan
|
-Hitam, sebagai kebutuhan pelanggan.
|
Aplikasi
|
-VOLKSWAGEN Touran 1T 2003-2015
|
Dapat disesuaikan
|
-Peredam yang Dapat Disesuaikan
|
Kontrol kualitas
|
-ISO9001
|
Sedang mengemas
|
-kotak merek
|
Cetak Logo Pelanggan
|
-Ya, Cetak Logo pada kotak Warna atau Shock keduanya tersedia
|
Melayani
|
-OEM
|
Jaminan
|
-1 tahun
|
Kuantitas:
|
-2 buah shock depan + 2 buah shock belakang
|
Tinggi yang dapat disesuaikan
|
-Ya
|
peredam
|
-peredam yang dapat disesuaikan
|
Pelat camber yang dapat disesuaikan
|
-Ya
|
Fitur
|
-32 - tingkat redaman yang dapat disesuaikan
|
-Benang dan pemegang getaran yang dapat disesuaikan
|
|
-Drop 125mm (depan dan belakang)
|
|
-Tekanan tinggi double bellow pegas kecepatan progresif
|
|
-Peredam kejut AIRMEXT berkinerja tinggi
|
|
-Garansi terbatas 12 bulan
|
|
-Berlapis krom keras
|
|
-Peredam Dilapisi Daya
|
|
|
Masukkan Pesan Anda